<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cubbica &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://cubbica.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubbica.com</link>
	<description>Apuntes sobre Internet, Tecnología y Navegadores Web, también incluimos Tips y Recomendaciones. Toda tu base nos pertenece.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter está sobrevalorado&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/778</link>
		<comments>http://cubbica.com/778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está valorado en un billón de dolares, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque &#8230; <a href="http://cubbica.com/778">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/twitter.png" align="left">Twitter <a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/16/twitter-closing-new-venture-round-with-1-billion-valuation/">está valorado en un billón de dolares</a>, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque poco a poco está cambiando mucho el concepto.</p>
<p>La compañía ha acumulado un total de 50 millones de dólares de capital, 20 de ellos han sido gastados tratando de dominar el mundo a través de millares de estatuses e hipervínculos procedentes de feeds. Y los demás&#8230;, en el banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si la comunidad de Twitter estuviese formada por 100 personas&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/764</link>
		<comments>http://cubbica.com/764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets. (Suponiendo que los &#8230; <a href="http://cubbica.com/764">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-765" title="3706760751_c06c127287" src="http://cubemedia.es/img/3706760751_c06c127287.jpg" alt="3706760751_c06c127287" width="500" height="477" /><br />
Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets.</p>
<p>(Suponiendo que los grises son spammers y zombies tuiteros)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.flickr.com/photos/25541021@N00/3706760751/in/set-72157620803945238">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dato importante</title>
		<link>http://cubbica.com/731</link>
		<comments>http://cubbica.com/731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 53% de los usuarios de Twitter son mujeres&#8221; Según informa un interesante estudio sobre Twitter de la compañía Sysomos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sysomos.com/images/launch/sysomos-twitter-gender.jpg"><br />
<span style="font: 22px Georgia; color: #666;">&#8220;El 53% de los usuarios de Twitter son mujeres&#8221;</span><br />
</center></p>
<p>Según informa un <a href="http://www.sysomos.com/insidetwitter/appendix">interesante estudio sobre Twitter</a> de la compañía <a href="http://www.sysomos.com/">Sysomos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
