<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cubbica &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://cubbica.com/seccion/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubbica.com</link>
	<description>Apuntes sobre Internet, Tecnología y Navegadores Web, también incluimos Tips y Recomendaciones. Toda tu base nos pertenece.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Buzz: la nueva función social de Gmail</title>
		<link>http://cubbica.com/829</link>
		<comments>http://cubbica.com/829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz es aquello que está entre las redes sociales y los servicios de mensajería, un complemento adicional de Gmail. Con él, puedes actualizar tu status, compartir datos de una manera sencilla y seguir a personas inmediatamente, todo ello integrado &#8230; <a href="http://cubbica.com/829">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-832" title="googlebuzz" src="http://cubemedia.es/img/googlebuzz.png" alt="" width="286" height="68" /><strong><a href="http://www.google.com/buzz">Google Buzz</a></strong> es aquello que está entre las redes sociales y los servicios de mensajería, un complemento adicional de Gmail. Con él, puedes actualizar tu status, compartir datos de una manera sencilla y seguir a personas inmediatamente, todo ello integrado en la bandeja de entrada, y a tiempo real.</p>
<p>Google Buzz está hecho especialmente para facilitar y simplificar nuestras actividades sociales, muy similar al muro de Facebook, pero integrado en la interfaz de Gmail. No se ha diseñado como un rival de nadie, dado que puedes importar imágenes y textos desde Twitter, Picassa, Flickr y Google Reader, generando más y mejor contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo probar el nuevo diseño de Google</title>
		<link>http://cubbica.com/795</link>
		<comments>http://cubbica.com/795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Muchos años han pasado desde que Google no cambia su caracterísitica interfaz&#8230; ahora, en esta última semana, Google está probando su nuevo diseño con usuarios al azar. Ya la cosa ha ido avanzando y este nuevo diseño está disponible para &#8230; <a href="http://cubbica.com/795">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-798" title="funcionagoogle" src="http://cubemedia.es/img/funcionagoogle.png" alt="funcionagoogle" width="500" height="323" /><br />
Muchos años han pasado desde que Google no cambia su caracterísitica interfaz&#8230; ahora, en esta última semana, Google está probando su nuevo diseño con usuarios al azar. Ya la cosa ha ido avanzando y este nuevo diseño está disponible para todo el mundo, siempre y cuando hagas algunas cosillas antes.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-795"></span></p>
<p style="text-align: left;">Lo primero de todo es ir a la página principal de <a href="http://www.google.com/ncr" target="_blank">Google</a> (en el enlace está puesta la versión norteamericana, que es la única que funciona)</p>
<p style="text-align: left;">Lo siguiente, una vez cargada la página, es borrar la URL de la barra de direcciones y añadir este código:<br />
javascript:void(document.cookie=&#8221;PREF=ID=20b6e4c2f44943bb:U=4bf292d46faad806:TM=1249677<br />
602:LM=1257919388:S=odm0Ys-53ZueXfZG;path=/;  domain=.google.com&#8221;);</p>
<p style="text-align: left;">Una vez realizado ese paso, pulsa Enter, cierra la pestaña (o ventana) y vuelve a entrar al Google norteamericano. Si las cosas han ido bien, te aparecerá el Google renovado. En caso de que no te aparezca, prueba borrando las Cookies y cerrando la sesión de tu cuenta Google.</p>
<p style="text-align: left;">En caso de que uses Google Chrome, simplemente copia y pega el código y pulsa Enter, al buscar cualquier cosa la página de resultados ya tendrá el diseño implantado.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">Actualización: </span></strong><span style="color: #000000;">Al parecer el diseño ha dejado de funcionar de manera temporal.</span><strong><span style="color: #000000;"> </span><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter está sobrevalorado&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/778</link>
		<comments>http://cubbica.com/778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está valorado en un billón de dolares, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque &#8230; <a href="http://cubbica.com/778">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/twitter.png" align="left">Twitter <a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/16/twitter-closing-new-venture-round-with-1-billion-valuation/">está valorado en un billón de dolares</a>, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque poco a poco está cambiando mucho el concepto.</p>
<p>La compañía ha acumulado un total de 50 millones de dólares de capital, 20 de ellos han sido gastados tratando de dominar el mundo a través de millares de estatuses e hipervínculos procedentes de feeds. Y los demás&#8230;, en el banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal entra en la élite mundial de conexión a Internet</title>
		<link>http://cubbica.com/771</link>
		<comments>http://cubbica.com/771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Envidia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Zon Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Y es que&#8230; los hay suertudos. Zon Multimedia, proveedor portugués, lanzará en Septiembre un servicio que hará que Portugal provoque envidia a los vecinos, disponiendo de velocidades de entre 200 Mbps—1 Gbps, sin ningún premio de consolación para los españoles, &#8230; <a href="http://cubbica.com/771">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="zon_multimedia" src="http://cubemedia.es/img/zon_multimedia.jpg" alt="zon_multimedia" width="145" height="96" />Y es que&#8230; los hay suertudos. Zon Multimedia, proveedor portugués, lanzará en Septiembre un servicio que hará que Portugal provoque envidia a los <em>vecinos</em>, disponiendo de velocidades de entre 200 Mbps—1 Gbps, sin ningún premio de consolación para los españoles, dándome la impresión de que aún seguiremos mucho tiempo en el guetto de conexiones.</p>
<p>Aunque como todas las cosas en este mundo, tiene sus desventajas y es que, aunque desconozco totalmente el tipo de precios que circulan por Portugal, una conexión de 1 Gb/s por naturaleza tiene que ser extremadamente cara y muy dolorosa para el bolsillo en estos tiempos que corren.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/08/portugueses-dejaran-de-navegar-ahora-volaran-a-1-gbps/">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si la comunidad de Twitter estuviese formada por 100 personas&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/764</link>
		<comments>http://cubbica.com/764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets. (Suponiendo que los &#8230; <a href="http://cubbica.com/764">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-765" title="3706760751_c06c127287" src="http://cubemedia.es/img/3706760751_c06c127287.jpg" alt="3706760751_c06c127287" width="500" height="477" /><br />
Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets.</p>
<p>(Suponiendo que los grises son spammers y zombies tuiteros)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.flickr.com/photos/25541021@N00/3706760751/in/set-72157620803945238">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T bloquea 4chan</title>
		<link>http://cubbica.com/754</link>
		<comments>http://cubbica.com/754#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[O lo que es lo mismo, AT&#38;T  le ha declarado la guerra a Internet, bloqueando a una de las comunidad más importantes en la cultura web. Y metiéndose en un lío realmente grave&#8230; Un 15% de la población estadounidense usa &#8230; <a href="http://cubbica.com/754">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-755 alignnone" title="ATT" src="http://cubemedia.es/img/ATT.jpg" alt="ATT" width="390" height="245" /></p>
<p style="text-align: left;">O lo que es lo mismo, AT&amp;T  le ha declarado la guerra a Internet, bloqueando a una de las comunidad más importantes en la cultura web. Y metiéndose en un lío realmente grave&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Un 15% de la población estadounidense usa el DSL de esta compañía, con lo que 4chan tendrá problemas de tráfico, con lo que también tendrá problemas de beneficios. Aunque el verdadero problema lo tiene AT&amp;T, la <a href="http://encyclopediadramatica.com/AT%26T_Blocks_4chan">Encyclopedia Dramatica</a> ya ha trazado el <a href="http://encyclopediadramatica.com/AT%26T_Blocks_4chan">plan maestro</a>, y dicho plan no ha tardado en extenderse a Digg, Reddit y centenares de foros.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Actualización:</strong> AT&amp;T ha ¿rectificado? y ha restaurado el acceso a 4chan, final feliz, supongo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dato importante</title>
		<link>http://cubbica.com/731</link>
		<comments>http://cubbica.com/731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 53% de los usuarios de Twitter son mujeres&#8221; Según informa un interesante estudio sobre Twitter de la compañía Sysomos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sysomos.com/images/launch/sysomos-twitter-gender.jpg"><br />
<span style="font: 22px Georgia; color: #666;">&#8220;El 53% de los usuarios de Twitter son mujeres&#8221;</span><br />
</center></p>
<p>Según informa un <a href="http://www.sysomos.com/insidetwitter/appendix">interesante estudio sobre Twitter</a> de la compañía <a href="http://www.sysomos.com/">Sysomos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Google Apps salen de la beta&#8230; ¿hemos visto la luz?</title>
		<link>http://cubbica.com/727</link>
		<comments>http://cubbica.com/727#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Google ha dado el campanazo internauta de la tarde al anunciar que las Google Apps (Gmail, Google Docs, Google Calendar y Google Talk) salen de la versión Beta. Argumentando (en su propio blog) que aunque siguen siendo aplicaciones en &#8230; <a href="http://cubbica.com/727">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_7ZYqYi4xigk/SlNkZmBNa2I/AAAAAAAAD_E/s8N13SBr300/s1600/Gmail%2Bout%2Bof%2Bbeta(2).png" align="center"></p>
<p>Finalmente Google ha dado el campanazo internauta de la tarde al anunciar que las Google Apps (Gmail, Google Docs, Google Calendar y Google Talk) salen de la versión Beta. Argumentando (en su propio blog) que aunque siguen siendo aplicaciones en estado de pruebas, es software terminado.</p>
<p>Realmente no hay cambio alguno, pero es realmente &#8220;increíble&#8221; ver el logo de Gmail sin la etiqueta beta, tras 5 años sin cambio alguno. Todo debe renovarse o morir&#8230; como se dice por ahí.</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/google-apps-is-out-of-beta-yes-really.html">Google Apps is out of beta (yes, really)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 ya está casi aquí</title>
		<link>http://cubbica.com/703</link>
		<comments>http://cubbica.com/703#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la segunda versión candidata de Firefox 3.5, solucionando (como siempre) los errores que se presentaron en la primera versión. Mike Beltzner, el principal encargado del navegador, supone que la versión final estará lista para finales de Junio. &#8230; <a href="http://cubbica.com/703">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cubemedia.es/img/mozilla.png" align="left" width="128" height="122" class="size-thumbnail wp-image-197">Ya está disponible la <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html">segunda versión candidata</a> de Firefox 3.5, solucionando (como siempre) los errores que se presentaron en la primera versión. Mike Beltzner, el principal encargado del navegador, supone que la versión final estará lista para finales de Junio.</p>
<p>Aplicando a esto que ya han lanzado dos versiones candidatas en una semana, es de suponer que para la próxima semana ya estará terminado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti es idiota</title>
		<link>http://cubbica.com/693</link>
		<comments>http://cubbica.com/693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente, (↩) “QUEDA PROHIBIDO EL USO de cualesquiera recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de los cuales alguien, usuario o no de TUENTI, pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los perfiles y de los contenidos &#8230; <a href="http://cubbica.com/693">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente, (<a href="http://www.tuenti.com/#m=Corporate&#038;func=view_terms_of_use">↩</a>)</p>
<blockquote><p>
“QUEDA PROHIBIDO EL USO de cualesquiera recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de los cuales alguien, usuario o no de TUENTI, pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los perfiles y de los contenidos del sitio web.</p>
<p>Nadie podrá insertar en su web, blog, foro, perfil de TUENTI o de cualquier red social, un link, hyperlink, framing o vínculo similar que redireccione a URLs de contenidos de TUENTI y/o perfiles de TUENTI. Si TUENTI detectara algún enlace de estas características que pudiera vulnerar los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen de sus usuarios, estará plenamente legitimada para actuar con el fin de eliminar ese enlace y, en su caso, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.”
</p></blockquote>
<p>Si subes una foto tuya a una red social&#8230; debes ser consciente de las consecuencias. Pero es lo que tiene escuchar a los usuarios (gente ofendida por que sus fotos podrían ser enlazadas en cualquier sitio de Internet&#8230;) día sí día también, convirtiéndose finalmente en una secta cerrada sin posibilidad de enlazar absolutamente nada.</p>
<p>Y ahora digo&#8230; ¿con esto se gana reputación y popularidad? Empezando por ser una beta privada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

