<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cubbica &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://cubbica.com/seccion/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubbica.com</link>
	<description>Apuntes sobre Internet, Tecnología y Navegadores Web, también incluimos Tips y Recomendaciones. Toda tu base nos pertenece.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿No sabes que día es hoy?</title>
		<link>http://cubbica.com/602</link>
		<comments>http://cubbica.com/602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>
		<category><![CDATA[4th]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[star wars day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 4 de Mayo, es el Star Wars Day. ¿Debido a qué? Al juego de palabras que hay entre el día en inglés (May 4th) y la famosa frase de la saga: May the force be with you!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 4 de Mayo, es el <em>Star Wars Day</em>. ¿Debido a qué? Al juego de palabras que hay entre el día en inglés (<em>May 4th</em>) y la famosa frase de la saga:<em> May the force be with you!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra cabras para cortar el césped de sus oficinas</title>
		<link>http://cubbica.com/587</link>
		<comments>http://cubbica.com/587#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[424244]]></category>
		<category><![CDATA[cabras]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Y no es broma, en la sede central de Google (Mountain View, California) han decidido prescindir de máquinas cortacésped, y en su lugar emplearán 200 cabras acompañadas de un perro llamado Jen. Según asegura la compañía, prometen pasar la primavera &#8230; <a href="http://cubbica.com/587">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-588 aligncenter" title="goats" src="http://cubemedia.es/img/goats.jpg" alt="goats" width="400" height="240" /></p>
<p>Y no es broma, en la sede central de Google (Mountain View, California) han decidido prescindir de máquinas cortacésped, y en su lugar emplearán 200 cabras acompañadas de un perro llamado Jen. Según asegura la compañía, prometen pasar la primavera con menos emisiones de carbono.</p>
<p>Curiosamente, las cabras y las máquinas cortacésped cuestan lo mismo. Con lo que Google ha decidido darle un toque más natural a sus oficinas.</p>
<p>Todo a través del <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/05/mowing-with-goats.html">Blog Oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la persona más influyente del mundo es&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/570</link>
		<comments>http://cubbica.com/570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[4chan.org]]></category>
		<category><![CDATA[lolcats]]></category>
		<category><![CDATA[moot]]></category>
		<category><![CDATA[rickrolling]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Moot, un estudiante de 21 años, propietario y fundador de 4chan.org, cuyo nombre real es Christopher Poole. Moot recibió 16.794.368 votos en la encuesta del TIME 100, encuesta donde se determina quien es la persona más influyente del mundo. Claro &#8230; <a href="http://cubbica.com/570">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Moot, un estudiante de 21 años, propietario y fundador de 4chan.org, cuyo nombre real es Christopher Poole. Moot recibió 16.794.368 votos en la encuesta del TIME 100, encuesta donde se determina quien es la persona más influyente del mundo. Claro está que es aquí donde votan los usuarios de Internet, y no la revista.</p>
<p>Desde que Moot creó 4chan.org en 2003, el sitio no ha parado de crear &#8220;memes&#8221; de Internet. (Desde los Lolcats hasta el Rickrolling) 4chan tiene un promedio de 8.5 millones de páginas vistas cada día y 3.3 millones de visitantes por mes, con lo que se estima que es el cuarto foro más grande del mundo.</p>
<p>Respecto a la encuesta, Josh Tyrangiel, editor administrativo de Time.com, dice que Moot no tiene menos mérito que los anteriores poseedores del título: Shigeru Miyamoto (2007) y la estrella del pop coreano, Rain (2006) A fin de cuentas -dice- no es más que una encuesta de Internet.</p>
<p><a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1883644_1886141,00.html">Enlace a los resultados de la encuesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweenbots</title>
		<link>http://cubbica.com/557</link>
		<comments>http://cubbica.com/557#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Tweenbots (4:58) Los Tweenbots son un experimento (de Kacie Kinzer) acerca de robots y del comportamiento humano, Kacie diseñó pequeños robots de cartón con caras sonrientes que sólo se podían desplazar hacia delante. El objetivo del experimento es más bien &#8230; <a href="http://cubbica.com/557">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<embed src="http://blip.tv/play/AejAL5OoUw" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><br />
<a href="http://blip.tv/file/1703477/">Tweenbots</a> (4:58)<br />
</center></p>
<p>Los Tweenbots son un experimento (de Kacie Kinzer) acerca de robots y del comportamiento humano, Kacie diseñó pequeños robots de cartón con caras sonrientes que sólo se podían desplazar hacia delante. El objetivo del experimento es más bien simple: Kacie colocaba a un &#8220;Tweenbot&#8221; en un área concreta de Nueva York, dicho &#8220;Tweenbot&#8221; tiene una bandera (pegada en la cabeza) donde se indica la dirección de su destino. Y la única manera de que llegue a su destino es a través de los viandantes que pasasen por ahí.</p>
<p>Tras varios meses y varias misiones, todos los Tweenbots consiguieron llegar a su destino. Algunos acabaron en un destino incorrecto, pero la amabilidad de algunos peatones hizo que estos robotitos llegasen intactos a su destino.</p>
<p><a href="http://www.tweenbots.com">Enlace del experimento</a> | <a href="http://i.gizmodo.com/5208357/nyu-student-conducts-most-adorable-robot-experiment-ever">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ordenadores más rápidos del mundo usan Linux</title>
		<link>http://cubbica.com/516</link>
		<comments>http://cubbica.com/516#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[De los 500 ordenadores más potentes y rápidos del mundo, 469 utilizan Linux como sistema operativo. Lo que viene a decir que Linux está creciendo de una manera desorbitada, y es, como no, el principal sistema operativo en supercomputación. En &#8230; <a href="http://cubbica.com/516">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De los 500 ordenadores más potentes y rápidos del mundo, 469 utilizan Linux como sistema operativo. Lo que viene a decir que Linux está creciendo de una manera desorbitada, y es, como no, el principal sistema operativo en supercomputación.</p>
<p>En el top 10 de la mencionada lista, solo uno corre bajo Windows, se trata del HPC Server, todo un orgullo para Microsoft dado que está en el décimo lugar&#8230; y ya todo el mundo sabe como es Windows en esto, teniendo competencia como Unix o Mac OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y qué pasará si lo hago&#8230;?</title>
		<link>http://cubbica.com/491</link>
		<comments>http://cubbica.com/491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 21:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo se identifica mucho conmigo, siempre he querido probar una cosa para saber que ocurre después, pero lamentablemente no tengo tanto valor como para hacer lo que se indica en el vídeo. (Visto en ALT1040)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1195256&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1195256&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
<p>Este vídeo se identifica mucho conmigo, siempre he querido probar una cosa para saber que ocurre después, pero lamentablemente no tengo tanto valor como para hacer lo que se indica en el vídeo. (Visto en <a href="http://alt1040.com/2008/09/curiosidad/">ALT1040</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs responde</title>
		<link>http://cubbica.com/481</link>
		<comments>http://cubbica.com/481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La noticia de mi muerte fue una exageración&#8221; Imagen: Applesfera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.applesfera.com/2008/09/stevetwain.jpg" alt="" align="center" /><br />
<em>&#8220;La noticia de mi muerte fue una exageración&#8221;</em></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.applesfera.com/2008/09/10-la-noticia-de-mi-muerte-fue-una-exageracion-steve-jobs">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El libro de Mozilla (The Book of Mozilla)</title>
		<link>http://cubbica.com/447</link>
		<comments>http://cubbica.com/447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[El libro de Mozilla es un conocido huevo de pascua que se puede encontrar en Firefox, Netscape y el navegador antecesor, Mozilla. Este huevo de pascua es una parodia al libro del Apocalipsis que aparece en la Biblia, donde la &#8230; <a href="http://cubbica.com/447">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El libro de Mozilla es un conocido huevo de pascua que se puede encontrar en Firefox, Netscape y el navegador antecesor, Mozilla.</p>
<p><img src="http://cubemedia.es/img/bookofmozilla.jpg" align="center"></p>
<p>Este huevo de pascua es una parodia al libro del Apocalipsis que aparece en la Biblia, donde la fundación Mozilla coloca a Firefox como la &#8220;bestia&#8221; y a Internet Explorer como &#8220;Mammon&#8221; (que en hebreo significa &#8216;dinero&#8217;) creando citas vengando a Netscape, el cual fue derrotado por el navegador de Microsoft muchos años atrás.</p>
<p>Su primera aparición vino acompañado con esta curiosa cita:</p>
<p><em>&#8220;Y la bestia emergerá rodeada de una turbulenta nube de venganza. La casa de los infieles será demolida y ellos serán totalmente arrasados. Sus etiquetas parpadearán hasta el final de los días.&#8221;</em></p>
<p>En ésta, la bestia es Netscape, pues la primera cita fue lanzada cuando Netscape estaba en su versión 1.1, y claro, ni Mozilla ni Firefox existían en aquel entonces.</p>
<p>Este libro (que no llega a serlo) se actualiza por cada nueva versión de Firefox que sale para descargar, lamentablemente ya es el único navegador en el que se actualiza dicho libro, ya que Mozilla y Netscape pasaron a mejor vida, siendo Firefox el sucesor de estos dos navegadores.</p>
<p>(<a href="http://www.mozilla.org/book/">The Book of Mozilla</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Me &#8211; Curioso documental sobre Google</title>
		<link>http://cubbica.com/411</link>
		<comments>http://cubbica.com/411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[elpais.com &#8212; &#8220;Google Me&#8221;, que es así como se llama el documental, trata sobre la forma en la que podemos encontrar a gente que se llama igual que nosotros. Eso es lo que realmente le pasó al director del documental, &#8230; <a href="http://cubbica.com/411">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SSAloy8LV7E&#038;hl=en&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SSAloy8LV7E&#038;hl=en&#038;rel=0&#038;color1=0x000000&#038;color2=0x000000" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p><a style="color: #777M;" href="http://www.elpais.com/articulo/internet/busca/encuentra/graba/documental/elpeputec/20080425elpepunet_3/Tes">elpais.com</a> &mdash; &#8220;Google Me&#8221;, que es así como se llama el documental, trata sobre la forma en la que podemos encontrar a gente que se llama igual que nosotros. Eso es lo que realmente le pasó al director del documental, Jim Killeen, que un día puso su nombre en el buscador y empezó a sus homónimos, es entonces cuando encuentra inspiración y decide grabar un documental. (que se acaba de colgar en YouTube)</p>
<p>Si tienes buen nivel de Inglés, creo que puede resultar muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, originado a través de un error ortográfico</title>
		<link>http://cubbica.com/402</link>
		<comments>http://cubbica.com/402#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[En realidad, lo que hoy conocemos como Google, iba a llamarse Googol. En sus principios se llamaba BackRub, pero cuando comenzaron a obtener popularidad, decidieron cambiar el nombre a uno más relacionado con el número de búsquedas, así que salió &#8230; <a href="http://cubbica.com/402">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/google.png" align="center"></p>
<p>En realidad, lo que hoy conocemos como Google, iba a llamarse Googol. En sus principios se llamaba BackRub, pero cuando comenzaron a obtener popularidad, decidieron cambiar el nombre a uno más relacionado con el número de búsquedas, así que salió googol, número con 101 dígitos.</p>
<p>Sean Anderson, compañero de los dos fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, estuvo consultando la base de datos de los dominios registrados y se propuso registrar el dominio &#8216;googol.com&#8217;. Él cometió un error otrográfico registrando el dominio, pues en vez de registrar el dominio mencionado, registró &#8216;google.com&#8217;.</p>
<p>Más tarde, Anderson se da cuenta de que el dominio que en realidad querían ya estaba registrado, así que se lo dijo a Page y a Brin y les gustó el nombre, les sonaba muy original y lo terminaron de registrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

