<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cubbica &#187; Aritz</title>
	<atom:link href="http://cubbica.com/author/aritzb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cubbica.com</link>
	<description>Apuntes sobre Internet, Tecnología y Navegadores Web, también incluimos Tips y Recomendaciones. Toda tu base nos pertenece.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo celebrar el April Fools&#8217; Day?</title>
		<link>http://cubbica.com/861</link>
		<comments>http://cubbica.com/861#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Wake]]></category>
		<category><![CDATA[April Fools Day]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es 1 de Abril, conocido en todo el mundo por ser el día de los inocentes (menos en España y otros países de habla hispana, heh), llamado April Fools&#8217; Day en los países anglosajones. Empezó todo con bromas entre &#8230; <a href="http://cubbica.com/861">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-862" title="trollface" src="http://cubemedia.es/img/trollface.png" alt="" width="199" height="176" />Hoy es 1 de Abril, conocido en todo el mundo por ser el día de los inocentes (menos en España y otros países de habla hispana, heh), llamado <em>April Fools&#8217; Day</em> en los países anglosajones. Empezó todo con bromas entre familiares y amigos, pero claro, con la existencia de Internet las bromas se han extendido y se han transformado en idas de olla, o como quieras llamarlo.</p>
<p>Sin embargo, a pesar de todas esas bromas pesadas y/o de mal gusto, hay algunas de ellas que están realmente trabajadas y que son dignas de admirar&#8230; de una manera u otra. Los únicos vídeos que he cogido pertenecen a desarrolladoras de videojuegos, ya que parece que son las únicas que han tenido un poco de humor en este día.</p>
<p><span id="more-861"></span></p>
<p>Por ejemplo, este vídeo mostrado de Metal Gear Solid Peace Walker.</p>
<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7SZtGvXkEIw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7SZtGvXkEIw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
<p>O el flamante Alan Wake Wars, procedente del nuevo juego de <em>&#8220;acción psicológica&#8221;</em> de Microsoft y Remedy.</p>
<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Db1khCoK9pg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Db1khCoK9pg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam, para Mac</title>
		<link>http://cubbica.com/857</link>
		<comments>http://cubbica.com/857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Valve, aquella santísima desarrolladora de videojuegos que tanto tiempo está gastando últimamente, está anunciado -casi a gritos- que su querida plataforma en PC, Steam, estará también disponible en Mac. Aún no se ha confirmado, pero por pura lógica ya se &#8230; <a href="http://cubbica.com/857">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-858" title="145949-valve_teaser_500" src="http://cubemedia.es/img/145949-valve_teaser_500.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Valve, aquella santísima desarrolladora de videojuegos que tanto tiempo está gastando últimamente, está anunciado -casi a gritos- que su querida plataforma en PC, Steam, estará también disponible en Mac. Aún no se ha confirmado, pero por pura lógica ya se da por hecho.</p>
<p>Y es que Valve ha estando mandado emails con unas curiosas imágenes dentro a varios sitios web relacionados con el mundo de Apple. Y no solo eso, sino que durante la anterior semana estuvieron contratando a algunos ingenieros especializados en Mac.</p>
<p>-<a href="http://www.macrumors.com/2010/03/03/valve-teases-upcoming-half-life-release-for-mac/">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Dojo: el límite de lo bizarro tiene nombre</title>
		<link>http://cubbica.com/851</link>
		<comments>http://cubbica.com/851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DSi]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Dojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[En Diciembre, un juego llamado Photo Fighter X llegó al DSiWare japonés con un precio de apenas 200 puntos Nintendo. Este juego, del que nunca me enteré de su existencia, va a llegar a Norte América bajo el nombre de &#8230; <a href="http://cubbica.com/851">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PqKq8SB_hQ0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PqKq8SB_hQ0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>En Diciembre, un juego llamado Photo Fighter X llegó al DSiWare japonés con un precio de apenas 200 puntos Nintendo. Este juego, del que nunca me enteré de su existencia, va a llegar a Norte América bajo el nombre de Photo Dojo, recién confirmado en la Nintendo Media Summit celebrada en San Francisco.</p>
<p>Digamos que todo aquello que envuelve al juego es&#8230; original, es por ello por lo que he creado esta entrada. Es un juego totalmente personalizable, donde una foto tuya (o la de quien quieras) es el luchador y vas realizando combates contra fotos de otras personas en un escenario que es&#8230;otra foto.</p>
<p>Básicamente el vídeo lo resume todo, incluyendo los ataques especiales personalizables. (Vía: <a href="http://ds.ign.com/articles/107/1071962p1.html">IGN</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7</title>
		<link>http://cubbica.com/841</link>
		<comments>http://cubbica.com/841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Microsoft, en el &#8216;Mobile World Congress&#8217; de Barcelona, ha lanzado uno de sus proyectos más ambiciosos: Windows Phone 7. Este nuevo sistema operativo móvil ha reconstruido todo lo que era Windows Mobile (las anteriores versiones) con una nueva interfaz &#8230; <a href="http://cubbica.com/841">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-842" title="windowsphone7" src="http://cubemedia.es/img/windowsphone7-542x1024.jpg" alt="" width="144" height="274" />Hoy Microsoft, en el &#8216;Mobile World Congress&#8217; de Barcelona, ha lanzado uno de sus proyectos más ambiciosos: Windows Phone 7. Este nuevo sistema operativo móvil ha reconstruido todo lo que era Windows Mobile (las anteriores versiones) con una nueva interfaz limpia, simple y directa, destacando también la integración de Xbox LIVE (donde podremos mirar nuestro perfil e insinuar sobre el futuro de la Xbox portátil) y Zune.</p>
<p>El sistema operativo está especialmente enfocado en todo lo relacionado con las redes sociales, integrando las páginas de la agenda de contactos con sus respectivas actualizaciones en múltiples servicios web y enviando fotos y vídeos a través de <em>la nube</em>. Windows Phone 7 también incluye acceso a Office, OneNote y Workspace, donde los usuarios pueden editar y leer sus documentos, todo ello en un solo lugar.</p>
<p>¿Lo malo? Incluye Internet Explorer, y aquí termina la lista&#8230;</p>
<p>Windows Phone 7 estará disponible en las navidades de este año, aunque sólo en algunos móviles/smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz: la nueva función social de Gmail</title>
		<link>http://cubbica.com/829</link>
		<comments>http://cubbica.com/829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz es aquello que está entre las redes sociales y los servicios de mensajería, un complemento adicional de Gmail. Con él, puedes actualizar tu status, compartir datos de una manera sencilla y seguir a personas inmediatamente, todo ello integrado &#8230; <a href="http://cubbica.com/829">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-832" title="googlebuzz" src="http://cubemedia.es/img/googlebuzz.png" alt="" width="286" height="68" /><strong><a href="http://www.google.com/buzz">Google Buzz</a></strong> es aquello que está entre las redes sociales y los servicios de mensajería, un complemento adicional de Gmail. Con él, puedes actualizar tu status, compartir datos de una manera sencilla y seguir a personas inmediatamente, todo ello integrado en la bandeja de entrada, y a tiempo real.</p>
<p>Google Buzz está hecho especialmente para facilitar y simplificar nuestras actividades sociales, muy similar al muro de Facebook, pero integrado en la interfaz de Gmail. No se ha diseñado como un rival de nadie, dado que puedes importar imágenes y textos desde Twitter, Picassa, Flickr y Google Reader, generando más y mejor contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo probar el nuevo diseño de Google</title>
		<link>http://cubbica.com/795</link>
		<comments>http://cubbica.com/795#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Muchos años han pasado desde que Google no cambia su caracterísitica interfaz&#8230; ahora, en esta última semana, Google está probando su nuevo diseño con usuarios al azar. Ya la cosa ha ido avanzando y este nuevo diseño está disponible para &#8230; <a href="http://cubbica.com/795">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-798" title="funcionagoogle" src="http://cubemedia.es/img/funcionagoogle.png" alt="funcionagoogle" width="500" height="323" /><br />
Muchos años han pasado desde que Google no cambia su caracterísitica interfaz&#8230; ahora, en esta última semana, Google está probando su nuevo diseño con usuarios al azar. Ya la cosa ha ido avanzando y este nuevo diseño está disponible para todo el mundo, siempre y cuando hagas algunas cosillas antes.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-795"></span></p>
<p style="text-align: left;">Lo primero de todo es ir a la página principal de <a href="http://www.google.com/ncr" target="_blank">Google</a> (en el enlace está puesta la versión norteamericana, que es la única que funciona)</p>
<p style="text-align: left;">Lo siguiente, una vez cargada la página, es borrar la URL de la barra de direcciones y añadir este código:<br />
javascript:void(document.cookie=&#8221;PREF=ID=20b6e4c2f44943bb:U=4bf292d46faad806:TM=1249677<br />
602:LM=1257919388:S=odm0Ys-53ZueXfZG;path=/;  domain=.google.com&#8221;);</p>
<p style="text-align: left;">Una vez realizado ese paso, pulsa Enter, cierra la pestaña (o ventana) y vuelve a entrar al Google norteamericano. Si las cosas han ido bien, te aparecerá el Google renovado. En caso de que no te aparezca, prueba borrando las Cookies y cerrando la sesión de tu cuenta Google.</p>
<p style="text-align: left;">En caso de que uses Google Chrome, simplemente copia y pega el código y pulsa Enter, al buscar cualquier cosa la página de resultados ya tendrá el diseño implantado.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">Actualización: </span></strong><span style="color: #000000;">Al parecer el diseño ha dejado de funcionar de manera temporal.</span><strong><span style="color: #000000;"> </span><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Smashing Pumpkins revelan información de su nuevo álbum&#8230; totalmente gratuito, sin trampas, parece&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/784</link>
		<comments>http://cubbica.com/784#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Billy Corgan, frontman y vocalista/guitarrista del grupo, ha revelado el concepto del siguiente álbum de su (nueva) banda a través del blog oficial. Según parece, Teargarden by Kaleidyscope, nombre de su próximo álbum, estará compuesto de 44 canciones y será &#8230; <a href="http://cubbica.com/784">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://cubemedia.es/img/Smashing-Pumpkins.jpg" alt="Smashing Pumpkins" title="Smashing Pumpkins" width="455" height="297"></center></p>
<p>Billy Corgan, frontman y vocalista/guitarrista del grupo, ha revelado el concepto del siguiente álbum de su (nueva) banda a través del <a href="http://www.smashingpumpkins.com/pages/news/announcement-from-billy-corgan-about-new-smashing-pumpkins-album">blog oficial</a>.</p>
<p>Según parece, <em>Teargarden by Kaleidyscope</em>, nombre de su próximo álbum, estará compuesto de 44 canciones y será totalmente gratuito, empezando a lanzar canciones a partir del día de Halloween. Muy al estilo de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Machina_II/The_Friends_%26_Enemies_of_Modern_Music">Machina II</a>, doble LP que lanzaron en 2000 y que lo distribuyeron, de manera gratuita, a los fans.</p>
<p>Respecto al contenido, Billy Corgan afirma que volverán a sus &#8220;psicodélicos&#8221; inicios, con sus característicos sonidos atmosféricos y ruidosos. Con esto, al menos, ya suena más atractivo que su anterior trabajo.</p>
<p>Vía <a href="http://pitchfork.com/news/36514-massive-new-smashing-pumpkins-undertaking-44-songs-all-for-free/">Pitchfork</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter está sobrevalorado&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/778</link>
		<comments>http://cubbica.com/778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está valorado en un billón de dolares, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque &#8230; <a href="http://cubbica.com/778">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/twitter.png" align="left">Twitter <a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/16/twitter-closing-new-venture-round-with-1-billion-valuation/">está valorado en un billón de dolares</a>, sí, Twitter. Una red social que ha ganado un renombre bestial en los países anglosajones y que no tiene ninguna utilidad aparente más allá de la de un mini-lector de feeds, aunque poco a poco está cambiando mucho el concepto.</p>
<p>La compañía ha acumulado un total de 50 millones de dólares de capital, 20 de ellos han sido gastados tratando de dominar el mundo a través de millares de estatuses e hipervínculos procedentes de feeds. Y los demás&#8230;, en el banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal entra en la élite mundial de conexión a Internet</title>
		<link>http://cubbica.com/771</link>
		<comments>http://cubbica.com/771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Envidia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Zon Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Y es que&#8230; los hay suertudos. Zon Multimedia, proveedor portugués, lanzará en Septiembre un servicio que hará que Portugal provoque envidia a los vecinos, disponiendo de velocidades de entre 200 Mbps—1 Gbps, sin ningún premio de consolación para los españoles, &#8230; <a href="http://cubbica.com/771">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="zon_multimedia" src="http://cubemedia.es/img/zon_multimedia.jpg" alt="zon_multimedia" width="145" height="96" />Y es que&#8230; los hay suertudos. Zon Multimedia, proveedor portugués, lanzará en Septiembre un servicio que hará que Portugal provoque envidia a los <em>vecinos</em>, disponiendo de velocidades de entre 200 Mbps—1 Gbps, sin ningún premio de consolación para los españoles, dándome la impresión de que aún seguiremos mucho tiempo en el guetto de conexiones.</p>
<p>Aunque como todas las cosas en este mundo, tiene sus desventajas y es que, aunque desconozco totalmente el tipo de precios que circulan por Portugal, una conexión de 1 Gb/s por naturaleza tiene que ser extremadamente cara y muy dolorosa para el bolsillo en estos tiempos que corren.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/08/portugueses-dejaran-de-navegar-ahora-volaran-a-1-gbps/">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si la comunidad de Twitter estuviese formada por 100 personas&#8230;</title>
		<link>http://cubbica.com/764</link>
		<comments>http://cubbica.com/764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cubemedia.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets. (Suponiendo que los &#8230; <a href="http://cubbica.com/764">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-765" title="3706760751_c06c127287" src="http://cubemedia.es/img/3706760751_c06c127287.jpg" alt="3706760751_c06c127287" width="500" height="477" /><br />
Si Twitter estuviese formada por 100 personas, 20 lo dejarían nada más registrarse, 50 no hubiesen tuiteado en la última semana, sólo 5 tendrían más de 100 followers y los demás hacen el 75% de los tweets.</p>
<p>(Suponiendo que los grises son spammers y zombies tuiteros)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.flickr.com/photos/25541021@N00/3706760751/in/set-72157620803945238">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cubbica.com/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

